MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

40

新城 真司

Shinji Arashiro

SF

出身校 美来工科高等学校
出身地 沖縄県
生年月日 1992年2月3日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 琉球 SF/PF 9 0 11:04 1:13 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 0 0 0 4 0 0.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.11.26 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 琉球 VS 名古屋D 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.04.01 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 琉球 VS SR渋谷 00:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.01.29 琉球 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 三河 VS 琉球 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2016.11.23 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.06 琉球 VS 大阪 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 琉球 VS 大阪 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016.10.31 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.09 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.08 琉球 VS 三河 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 琉球 VS 滋賀 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 琉球 VS 滋賀 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.23 A東京 VS 琉球 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる