MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

58

鈴木 龍雄

Tatsuo Suzuki

SG

出身校 九州産業大学
出身地 沖縄県
生年月日 1996年4月17日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 佐賀 SG 10 2 107:35 10:45 19 1.9 7 21 33.3% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 2 5 7 0.7 5 0.5 4 7 0 1 17 0 2
B2 福岡 SG 1 0 13:33 13:33 2 2.0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 3 3.0 0 0 0 0 1 0 4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.11.24 八王子 VS 佐賀 10:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2019.11.23 八王子 VS 佐賀 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.11.15 佐賀 VS 岩手 13:48 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4
2019.11.14 佐賀 VS 岩手 21:05 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 3 0 0 1
2019.11.09 埼玉 VS 佐賀 31:19 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 2 0 0 5 0 0 12
2019.11.08 埼玉 VS 佐賀 15:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 6
2019.11.03 佐賀 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.02 佐賀 VS 豊田合成 05:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 アイシンAW VS 佐賀 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.26 アイシンAW VS 佐賀 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.10.20 佐賀 VS 鹿児島 05:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.10.19 佐賀 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.22 茨城 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.21 茨城 VS 福岡 13:33 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.09.16 福岡 VS 広島 07:14 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.09.15 福岡 VS 熊本 07:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.14 福岡 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福岡 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 33.3% 0.0% 0.0%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる