MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

TEAM

21

加納 督大

Masahiro Kanou

SF

出身校 九州産業大学
出身地 福岡県
生年月日 1984年7月27日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福岡 SF 51 25 788:44 15:27 125 2.5 52 117 44.4% 5 21 23.8% 16 42 38.1% 41 42 83 1.6 71 1.4 42 76 5 6 120 55 156

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.03 福岡 VS 佐賀 17:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 1 1 1 0 4 1 9
2021.05.02 福岡 VS 佐賀 25:26 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 2 1 0 0 0 1 2 7
2021.04.29 福岡 VS 香川 22:47 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 -1
2021.04.25 福岡 VS 愛媛 28:49 7 3 11 27.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 3 6 5 0 2 0 0 1 2 12
2021.04.24 福岡 VS 愛媛 19:44 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 2 0 1 1 1 6
2021.04.18 西宮 VS 福岡 25:02 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 4 0 0 4 1 3
2021.04.17 西宮 VS 福岡 14:02 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 0 0 1 3 0 2
2021.04.11 熊本 VS 福岡 07:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 3
2021.03.06 香川 VS 福岡 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.28 福岡 VS FE名古屋 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 福岡 VS FE名古屋 09:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 1 3
2021.02.21 越谷 VS 福岡 14:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 3 1 -1
2021.02.20 越谷 VS 福岡 10:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -3
2021.02.13 福岡 VS 茨城 04:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.02.08 佐賀 VS 福岡 12:45 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0
2021.02.07 佐賀 VS 福岡 11:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1
2021.01.30 福岡 VS 奈良 22:17 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 4 0 0 4 2 8
2021.01.29 福岡 VS 奈良 03:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.27 愛媛 VS 福岡 09:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0
2021.01.24 福岡 VS 群馬 07:37 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -3
2021.01.23 福岡 VS 群馬 11:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 4 2 0
2021.01.10 福岡 VS 仙台 13:42 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 3
2021.01.09 福岡 VS 仙台 11:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 2 2 1 0 0 4 1 -2
2021.01.03 青森 VS 福岡 12:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 -2
2021.01.02 青森 VS 福岡 26:02 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 4 0 1 1 0 5
2020.12.27 東京Z VS 福岡 22:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 5 0 0 2 3 12
2020.12.26 東京Z VS 福岡 15:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 3 1 2
2020.12.20 福岡 VS 熊本 23:45 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 1 1 0 0 2 2 7
2020.12.19 福岡 VS 熊本 22:07 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 3 0 1 4 1 -2
2020.12.13 愛媛 VS 福岡 13:59 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2
2020.12.12 愛媛 VS 福岡 19:44 10 4 4 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 1 3 3 0 2 0 0 1 4 21
2020.12.09 西宮 VS 福岡 17:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 -4
2020.12.05 福岡 VS 福島 17:36 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 4 0 1 1 1 6
2020.12.04 福岡 VS 福島 19:37 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 2 2 0 0 3 0 3
2020.10.03 奈良 VS 福岡 14:24 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 3 1 7
2020.11.29 FE名古屋 VS 福岡 09:59 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 3 0 0 4 1 1
2020.11.28 FE名古屋 VS 福岡 18:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 1 0 3 0 1
2020.11.21 福岡 VS 青森 19:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 1 0 0 2 0 3
2020.11.20 福岡 VS 青森 16:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 3
2020.11.15 山形 VS 福岡 20:50 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 2 2 0 0 4 2 3
2020.11.14 山形 VS 福岡 21:21 10 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 8 25.0% 2 1 3 2 0 5 0 0 2 4 16
2020.11.08 香川 VS 福岡 09:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 2 0 1 2 3 5
2020.11.07 香川 VS 福岡 09:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 -4
2020.10.28 福岡 VS 西宮 29:05 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 2 0 1 0 0 2 4 11
2020.10.23 福岡 VS 熊本 18:04 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 4
2020.10.22 福岡 VS 熊本 19:40 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 5 1 0 0 1 1 4
2020.10.18 FE名古屋 VS 福岡 13:29 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 -4
2020.10.17 FE名古屋 VS 福岡 08:23 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2
2020.10.11 福岡 VS 佐賀 10:51 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 -2
2020.10.10 福岡 VS 佐賀 15:34 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 3 2 0 0 0 1 0
2020.10.04 奈良 VS 福岡 18:26 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 3 0 0 2 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 2.5 1.6 1.4 1.5 0.1 44.4% 23.8% 38.1%

PARTNER

FOLLOW US

この選手を応援に行く この選手のファンになる