MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

stats

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 兒玉 貴通 PG 51 47 1211:20 23:45 421 8.3 149 377 39.5% 52 153 34.0% 71 101 70.3% 27 71 98 1.9 180 3.5 83 39 1 18 105 156 431
5 ブライス・ワシントン C/PF 51 37 1514:46 29:42 727 14.3 292 585 49.9% 38 125 30.4% 105 155 67.7% 141 275 416 8.2 162 3.2 84 62 20 18 93 146 995
7 阿部 友和 PG 27 2 144:46 5:21 15 0.6 5 27 18.5% 3 17 17.6% 2 4 50.0% 0 6 6 0.2 20 0.7 12 11 0 0 17 8 6
12 寒竹 隼人 SF 47 0 369:12 7:51 104 2.2 32 107 29.9% 30 99 30.3% 10 12 83.3% 7 25 32 0.7 22 0.5 11 4 8 1 52 11 40
13 中田 嵩基 PG 42 2 409:40 9:45 119 2.8 43 123 35.0% 23 74 31.1% 10 14 71.4% 9 26 35 0.8 37 0.9 26 7 0 6 70 28 40
14 ギャビン・ウェア C/PF 48 41 1029:34 21:26 570 11.9 250 399 62.7% 8 14 57.1% 62 89 69.7% 92 232 324 6.8 62 1.3 60 30 25 4 135 84 720
16 石井 智大 SG 18 0 80:03 4:26 14 0.8 6 28 21.4% 2 17 11.8% 0 0 0.0% 3 6 9 0.5 8 0.4 2 2 0 1 11 3 0
20 グレゴリー・スローター C 30 1 206:24 6:52 81 2.7 29 63 46.0% 0 2 0.0% 23 35 65.7% 23 33 56 1.9 11 0.4 16 3 10 5 41 29 82
23 村上 駿斗 PG/SG 52 44 1222:41 23:30 352 6.8 144 334 43.1% 25 88 28.4% 39 57 68.4% 14 68 82 1.6 184 3.5 54 45 3 15 72 66 383
24 谷口 光貴 SG/SF 48 43 1153:11 24:01 510 10.6 170 399 42.6% 115 289 39.8% 55 78 70.5% 15 54 69 1.4 95 2.0 49 36 5 6 143 105 370
33 加藤 寿一 SF 52 15 1173:30 22:34 330 6.4 108 304 35.5% 60 173 34.7% 54 73 74.0% 37 64 101 1.9 93 1.8 48 41 3 9 87 64 273
34 パブロ・アギラール PF 49 25 1319:32 26:55 641 13.1 240 484 49.6% 74 215 34.4% 87 142 61.3% 128 368 496 10.1 100 2.0 80 62 32 9 86 157 1011
42 渡邉 伶音 C/PF 2 0 10:56 5:28 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 2 1 -5
88 重冨 周希 PG/SG 45 3 679:17 15:05 158 3.5 55 152 36.2% 20 79 25.3% 28 31 90.3% 17 38 55 1.2 124 2.8 58 28 2 13 71 49 173
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 バンビシャス奈良 42 17 68 25% 3 23 13% 5 6 83.3% 10 28 38 14 8 5 2 4 17 11
2024.03.24 新潟アルビレックスBB 97 39 75 52% 17 41 41.5% 2 4 50% 16 32 48 24 11 10 3 0 18 10
2024.03.23 新潟アルビレックスBB 81 30 66 45.5% 12 31 38.7% 9 10 90% 7 24 31 26 9 4 3 2 18 18
2024.03.16 福島ファイヤーボンズ 90 36 65 55.4% 5 18 27.8% 13 16 81.2% 11 24 35 22 11 11 3 1 14 13
2024.03.15 福島ファイヤーボンズ 77 29 73 39.7% 10 28 35.7% 9 11 81.8% 14 22 36 15 7 7 1 1 20 13
2024.03.12 滋賀レイクス 66 22 60 36.7% 4 27 14.8% 18 26 69.2% 14 24 38 17 14 9 5 3 27 23
2024.03.11 滋賀レイクス 80 30 68 44.1% 9 32 28.1% 11 17 64.7% 13 27 40 21 15 7 1 2 19 21
2024.03.03 神戸ストークス 82 32 62 51.6% 5 21 23.8% 13 17 76.5% 10 26 36 23 15 9 4 4 18 19
2024.03.02 神戸ストークス 77 26 62 41.9% 7 25 28% 18 22 81.8% 12 21 33 20 12 11 3 0 20 21
2024.02.24 岩手ビッグブルズ 71 26 53 49.1% 7 18 38.9% 12 21 57.1% 8 27 35 20 14 4 1 0 20 21
2024.02.23 岩手ビッグブルズ 72 30 59 50.8% 7 26 26.9% 5 10 50% 11 25 36 23 15 4 0 1 19 15
2024.02.17 越谷アルファーズ 81 32 64 50% 14 28 50% 3 4 75% 10 23 33 24 8 6 0 2 17 15
2024.02.16 越谷アルファーズ 59 21 58 36.2% 4 24 16.7% 13 15 86.7% 9 23 32 18 14 9 2 1 21 17
2024.02.10 熊本ヴォルターズ 85 31 61 50.8% 6 17 35.3% 17 23 73.9% 11 28 39 27 13 3 3 3 26 21
2024.02.09 熊本ヴォルターズ 75 32 68 47.1% 3 21 14.3% 8 11 72.7% 15 34 49 21 12 11 4 1 18 20
2024.02.04 青森ワッツ 84 28 77 36.4% 12 36 33.3% 16 27 59.3% 19 32 51 26 9 6 3 3 20 26
2024.02.03 青森ワッツ 88 33 66 50% 8 28 28.6% 14 19 73.7% 11 25 36 26 8 7 4 3 18 21
2024.01.31 バンビシャス奈良 83 30 68 44.1% 6 23 26.1% 17 20 85% 16 23 39 26 10 8 0 2 15 18
2024.01.27 越谷アルファーズ 90 34 64 53.1% 11 28 39.3% 11 16 68.8% 12 30 42 24 9 4 2 1 20 17
2024.01.26 越谷アルファーズ 69 29 65 44.6% 8 22 36.4% 3 10 30% 12 28 40 20 16 3 2 0 22 14
2024.01.21 アルティーリ千葉 59 19 54 35.2% 9 23 39.1% 12 23 52.2% 10 18 28 16 13 6 3 1 14 20
2024.01.20 アルティーリ千葉 63 27 63 42.9% 5 21 23.8% 4 8 50% 11 23 34 17 17 11 2 4 21 17
2024.01.06 神戸ストークス 71 25 58 43.1% 9 25 36% 12 15 80% 8 25 33 20 15 7 3 3 20 17
2024.01.05 神戸ストークス 69 27 66 40.9% 12 32 37.5% 3 6 50% 15 23 38 20 17 9 3 3 23 14
2023.12.31 山形ワイヴァンズ 83 32 72 44.4% 5 22 22.7% 14 20 70% 13 33 46 26 11 5 2 2 25 19
2023.12.30 山形ワイヴァンズ 75 29 66 43.9% 7 24 29.2% 10 21 47.6% 16 24 40 21 10 3 2 3 16 16
2023.12.24 ベルテックス静岡 74 31 72 43.1% 11 34 32.4% 1 2 50% 13 21 34 20 13 7 2 2 17 10
2023.12.23 ベルテックス静岡 76 28 62 45.2% 13 30 43.3% 7 9 77.8% 7 25 32 21 8 8 3 0 19 18
2023.12.20 神戸ストークス 73 30 64 46.9% 4 22 18.2% 9 15 60% 11 24 35 22 14 10 0 4 16 14
2023.12.16 愛媛オレンジバイキングス 82 30 71 42.3% 11 30 36.7% 11 15 73.3% 17 28 45 19 7 9 0 2 16 17
2023.12.15 愛媛オレンジバイキングス 94 35 88 39.8% 12 43 27.9% 12 18 66.7% 15 32 47 24 12 3 6 2 25 25
2023.12.10 ベルテックス静岡 89 31 66 47% 11 28 39.3% 16 18 88.9% 12 26 38 15 11 9 3 1 13 20
2023.12.09 ベルテックス静岡 73 27 69 39.1% 8 32 25% 11 16 68.8% 16 22 38 16 11 9 1 4 15 15
2023.12.03 バンビシャス奈良 84 29 65 44.6% 11 31 35.5% 15 21 71.4% 11 24 35 20 6 6 2 3 18 18
2023.12.02 バンビシャス奈良 60 23 62 37.1% 5 19 26.3% 9 19 47.4% 12 27 39 19 11 4 2 5 19 18
2023.11.26 福島ファイヤーボンズ 74 29 60 48.3% 9 29 31% 7 11 63.6% 9 22 31 17 13 12 0 2 16 20
2023.11.25 福島ファイヤーボンズ 81 30 58 51.7% 9 25 36% 12 23 52.2% 6 33 39 27 14 4 1 2 23 17
2023.11.18 熊本ヴォルターズ 91 30 66 45.5% 9 26 34.6% 22 28 78.6% 16 26 42 20 10 4 3 1 18 23
2023.11.17 熊本ヴォルターズ 75 27 68 39.7% 7 21 33.3% 14 18 77.8% 16 20 36 20 12 6 0 1 13 13
2023.11.14 青森ワッツ 71 28 65 43.1% 10 24 41.7% 5 11 45.5% 6 24 30 21 13 11 1 2 17 11
2023.11.13 青森ワッツ 107 43 80 53.8% 12 32 37.5% 9 12 75% 8 27 35 30 9 7 4 0 19 18
2023.11.05 岩手ビッグブルズ 79 29 49 59.2% 12 24 50% 9 12 75% 5 27 32 17 23 5 2 0 18 17
2023.11.04 岩手ビッグブルズ 81 28 58 48.3% 7 21 33.3% 18 21 85.7% 12 30 42 22 15 8 3 2 13 22
2023.10.28 バンビシャス奈良 74 29 68 42.6% 10 26 38.5% 6 7 85.7% 12 23 35 21 12 2 1 0 22 12
2023.10.27 バンビシャス奈良 74 30 69 43.5% 9 24 37.5% 5 10 50% 14 27 41 22 10 7 3 3 22 14
2023.10.25 神戸ストークス 77 31 70 44.3% 6 17 35.3% 9 16 56.2% 14 30 44 18 12 9 3 6 17 19
2023.10.22 新潟アルビレックスBB 87 36 64 56.2% 11 22 50% 4 8 50% 5 27 32 26 10 12 2 1 21 17
2023.10.21 新潟アルビレックスBB 90 30 60 50% 12 30 40% 18 25 72% 7 29 36 27 10 9 1 1 18 19
2023.10.15 滋賀レイクス 84 27 60 45% 13 23 56.5% 17 18 94.4% 12 27 39 19 20 7 1 3 24 20
2023.10.14 滋賀レイクス 75 31 64 48.4% 9 23 39.1% 4 7 57.1% 11 36 47 22 17 9 2 2 19 15
2023.10.07 愛媛オレンジバイキングス 70 27 63 42.9% 3 19 15.8% 13 19 68.4% 17 22 39 17 14 7 1 3 22 20
2023.10.06 愛媛オレンジバイキングス 78 28 62 45.2% 11 27 40.7% 11 16 68.8% 10 26 36 19 13 7 2 2 23 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNER

FOLLOW US