MENU

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 41 12 0.774 -- 4825 4216 609 22-5 19-7 2-3 L 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 40 13 0.755 1.0 4429 3891 538 20-6 20-7 3-2 W 1
3 シーホース三河 37 16 0.698 4.0 4442 4106 336 18-8 19-8 3-2 W 2
4 琉球ゴールデンキングス 37 16 0.698 4.0 4319 3941 378 16-10 21-6 4-1 L 1
5 三遠ネオフェニックス 32 21 0.604 9.0 4568 4422 146 18-9 14-12 3-2 W 2
6 広島ドラゴンフライズ 30 23 0.566 11.0 4583 4430 153 14-12 16-11 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 27 26 0.509 14.0 4340 4365 -25 14-15 13-11 2-3 L 2
8 島根スサノオマジック 24 29 0.453 17.0 4200 4256 -56 11-15 13-14 1-4 W 1
9 滋賀レイクス 21 32 0.396 20.0 4265 4484 -219 11-16 10-16 3-2 L 2
10 大阪エヴェッサ 20 33 0.377 21.0 4255 4386 -131 9-18 11-15 1-4 L 2
11 京都ハンナリーズ 18 35 0.340 23.0 3895 4269 -374 12-14 6-21 2-3 L 1
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 36 0.321 24.0 4270 4460 -190 7-19 10-17 1-4 L 1
13 富山グラウジーズ 13 40 0.245 28.0 4302 4730 -428 5-21 8-19 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 149 138 11
岩手ビッグブルズ 岩手 3 1 0 0.750 272 254 18
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 139 144 -5
福島ファイヤーボンズ 福島 0 4 0 0.000 351 373 -22
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 2 0.500 166 164 2
福井ブローウィンズ 福井 2 2 0 0.500 306 313 -7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 1 0 0.750 322 311 11
ベルテックス静岡 静岡 2 2 2 0.500 310 310 0
神戸ストークス 神戸 0 6 0 0.000 376 490 -114
バンビシャス奈良 奈良 2 4 0 0.333 452 455 -3
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 3 0 0.500 493 490 3
熊本ヴォルターズ 熊本 2 4 0 0.333 456 499 -43
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 3 0 0.500 480 499 -19
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US