MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 172 160 12
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 139 148 -9
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 174 182 -8
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 145 186 -41
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 142 163 -21
東京エクセレンス 東京EX 0 2 0 0.000 154 171 -17
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 359 342 17
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 225 347 -122
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 150 189 -39
西宮ストークス 西宮 2 2 0 0.500 280 293 -13
バンビシャス奈良 奈良 2 4 0 0.333 510 545 -35
広島ドラゴンフライズ 広島 0 4 0 0.000 320 365 -45
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 309 324 -15
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 0 0.500 330 340 -10
熊本ヴォルターズ 熊本 0 3 0 0.000 238 272 -34
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US