MENU

ライジングゼファー福岡

RIZING ZEPHYR
FUKUOKA

MENU
TEAM

standings

2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 159 139 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 124 145 -21
栃木ブレックス 栃木 0 4 0 0.000 271 344 -73
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 127 189 -62
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 153 -20
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 140 139 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 181 192 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 308 315 -7
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 298 306 -8
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 156 192 -36
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 133 164 -31
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 136 168 -32
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 6 0 0.000 479 533 -54
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 5 0 0.167 435 473 -38
京都ハンナリーズ 京都 3 3 0 0.500 504 456 48
大阪エヴェッサ 大阪 2 4 0 0.333 403 446 -43
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 5 0 0.167 384 446 -62
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNER

FOLLOW US